Firma Daikin wprowadziła Monoblok w uzupełnieniu do jednostek Daikin Altherma typu split. Mieści on wszystkie elementy hydrauliczne w zewnętrznej jednostce. W tym systemie do budynku z jednostki zewnętrznej prowadzona jest instalacja wodna zamiast instalacji czynnika chłodniczego. Pozwala to na prowadzenie prac montażowych znacznie szybciej i łatwiej dla wykonawcy.
Dostępne wydajności dla systemu monoblok: 6, 8 kW i 11, 14, 16 kW.
Z grzałką płyty dolnej (grzanie i chłodzenie) | EBLQ011BB6V3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 11,20(1)/10,87(2) | ||
Wydajność chłodzenia | Nom. | kW | 12,85(1)/10,00(2) | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 3,78(1)/3,60(2) | |
Grzanie | Nom. | kW | 2,47(1)/3,22(2) | ||
COP | 4,54(1)/3,37(2) | ||||
EER | 3,39(1)/2,78(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6V3 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 1~/50/230 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -20~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | 10~46 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 5~22 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -20~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 64 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 51 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 50 | ||
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | V3 | ||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 230 |
Z grzałką płyty dolnej (grzanie i chłodzenie) | EBLQ014BB6V3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 14,00(1)/13,10(2) | ||
Wydajność chłodzenia | Nom. | kW | 15,99(1)/12,50(2) | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 5,65(1)/5,30(2) | |
Grzanie | Nom. | kW | 3,20(1)/3,91(2) | ||
COP | 4,37(1)/3,35(2) | ||||
EER | 2,83(1)/2,36(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6V3 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 1~/50/230 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -20~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | 10~46 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 5~22 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -20~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 65 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 66 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 51 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 52 | ||
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | V3 | ||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 230 |
Z grzałką płyty dolnej (grzanie i chłodzenie) | EBLQ016BB6V3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 16,00(1)/15,06(2) | ||
Wydajność chłodzenia | Nom. | kW | 16,73(1)/13,10(2) | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 6,28(1)/5,85(2) | |
Grzanie | Nom. | kW | 3,79(1)/4,62(2) | ||
COP | 4,22(1)/3,26(2) | ||||
EER | 2,66(1)/2,24(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6V3 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 1~/50/230 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -20~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | 10~46 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 5~22 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -20~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 66 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 69 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 52 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 54 | ||
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | V3 | ||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 230 |
Z grzałką płyty dolnej (grzanie i chłodzenie) | EBLQ011BB6W1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 11,20(1)/10,87(2) | ||
Wydajność chłodzenia | Nom. | kW | 12,85(1)/10,00(2) | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 3,78(1)/3,60(2) | |
Grzanie | Nom. | kW | 2,51(1)/3,12(2) | ||
COP | 4,46(1)/3,48(2) | ||||
EER | 3,39(1)/2,78(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | 10~46 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 5~22 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 64 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 49 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 50 | ||
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Z grzałką płyty dolnej (grzanie i chłodzenie) | EBLQ014BB6W1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 14,00(1)/13,10(2) | ||
Wydajność chłodzenia | Nom. | kW | 15,99(1)/12,50(2) | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 5,32(1)/4,98(2) | |
Grzanie | Nom. | kW | 3,22(1)/3,98(2) | ||
COP | 4,35(1)/3,29(2) | ||||
EER | 3,01(1)/2,51(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | 10~46 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 5~22 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 65 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 66 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 51 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 52 | ||
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Z grzałką płyty dolnej (grzanie i chłodzenie) | EBLQ016BB6W1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 16,00(1)/15,06(2) | ||
Wydajność chłodzenia | Nom. | kW | 16,73(1)/13,10(2) | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 6,06(1)/5,65(2) | |
Grzanie | Nom. | kW | 3,72(1)/4,58(2) | ||
COP | 4,30(1)/3,29(2) | ||||
EER | 2,76(1)/2,32(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | 10~46 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 5~22 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 66 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 69 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 53 | |
Chłodzenie | Nom. | dBA | 54 | ||
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Z grzałką płyty dolnej (tylko grzanie - 11kW do 16 kW) | EDLQ011BB6V3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 11,20(1)/10,87(2) | ||
Pobór mocy | Grzanie | Nom. | kW | 2,47(1)/3,22(2) | |
COP | 4,54(1)/3,37(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 64 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 51 | |
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Z grzałką płyty dolnej (tylko grzanie - 11kW do 16 kW) | EDLQ014BB6V3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 14,00(1)/13,10(2) | ||
Pobór mocy | Grzanie | Nom. | kW | 3,20(1)/3,91(2) | |
COP | 4,37(1)/3,35(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 65 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 51 | |
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Z grzałką płyty dolnej (tylko grzanie - 11kW do 16 kW) | EDLQ016BB6V3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 16,00(1)/15,06(2) | ||
Pobór mocy | Grzanie | Nom. | kW | 3,79(1)/4,62(2) | |
COP | 4,22(1)/3,26(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 66 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 52 | |
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Z grzałką płyty dolnej (tylko grzanie - 11kW do 16 kW) | EDLQ011BB6W1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 11,20(1)/10,87(2) | ||
Pobór mocy | Grzanie | Nom. | kW | 2,51(1)/3,12(2) | |
COP | 4,46(1)/3,48(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 64 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 49 | |
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Z grzałką płyty dolnej (tylko grzanie - 11kW do 16 kW) | EDLQ014BB6W1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 14,00(1)/13,10(2) | ||
Pobór mocy | Grzanie | Nom. | kW | 3,22(1)/3,98(2) | |
COP | 4,35(1)/3,29(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 65 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 51 | |
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Z grzałką płyty dolnej (tylko grzanie - 11kW do 16 kW) | EDLQ016BB6W1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 16,00(1)/15,06(2) | ||
Pobór mocy | Grzanie | Nom. | kW | 3,72(1)/4,58(2) | |
COP | 4,30(1)/3,29(2) | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1.418 | |
Szerokość | mm | 1.435 | |||
Głębokość | mm | 382 | |||
Masa | Jednostka | kg | 180 | ||
Element hydrauliczny | Natężenie prądu grzałki zapasowej | Typ | 6W1 | ||
Zasilanie | Liczba faz/ Częst./ Napięcie | Hz/V | 3~/50/400 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~35(EBLQ) / -15~35(EBHQ) |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 15(3)~55(3) | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CWB | -25~43(EBLQ) / -15~43(EBHQ) | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-410A | |||
Ilość | kg | 2,95 | |||
Poziom mocy akustycznej | Grzanie | Nom. | dBA | 66 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 53 | |
Element sprężarki | Główne zasilanie | Nazwa | W1 | ||
Liczba faz | 3N~ | ||||
Częstoliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 400 |
Posiadamy bogatą ofertę wysokiej jako-ści systemów klimatyzacyjnych. Nowo-czesne urządzenia, jakie proponujemy, zapewnią doskonały klimat w każdym pomieszczeniu oraz pozwolą na redukcję kosztów.
Świeże powietrze jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organi-zmu. Posiadamy centrale wentylacyjne, które wymieniają powietrze przez co zachowany jest komfort oraz niski koszt eksploatacji.
Wspieramy wszelkie działania na rzecz ekologii, dlatego w swojej ofercie posiadamy nowoczesne pompy ciepła. Są to bezpieczne, ekologiczne i energo-oszczędne urządzenia, gdzie znaczna część energii cieplnej pochodzi z natury.
Szanujemy naszych klientów oraz ich cenny czas, dlatego zawsze staramy się realizować zamówienia w terminie.
Dobrze i dokładnie wykonana praca, to nasz priorytet. Wszystkie nasze produkty i usługi obejmujemy pełnym serwisem gwarancyjnym.
Istniejemy na rynku od ponad 30-lat. W tym czasie zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, zdobywając bezcenne doświadczenie.
Udzielamy rabatu na wszystkie modele Althermy grzewczo-chłodzącej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.
Wszelkie umieszczone informacje pochodzą bezpośrednio z materiałów producentów lub na ich podstawie zostały stworzone. Mimo dołożenia wszelkich starań zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Prezentowane zdjęcia mogą odbiegać od stanu faktycznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.
Copyright © 2012 - ELEKTRO-BUD PRO. All rights reserved.