Seria Daikin Altherma Flex to idealne połączenie inteligentnych rozwiązań VRV i zaawansowanych technologii sterowania zapewniających najwyższy poziom kontrolowanego komfortu dla budynków komercyjnych lub wielorodzinnych, dbając jednocześnie o środowisko naturalne dzięki obniżonemu zużyciu energii.
Szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie pełnej klimatyzacji w budynkach z dużą ilością pomieszczeń o bardzo różnych powierzchniach, jak np. szkoły, biblioteki, szpitale, ośrodki treningowe, hotele i obiekty uzdrowiskowe, jednocześnie wymagających dużej ilości ciepłej wody zawsze "na żądanie", a także ogrzewania i chłodzenia.
Seria Daikin Altherma Flex została zaprojektowana z myślą o dokładnie takich wyzwaniach. Każdą jednostkę zewnętrzną można podłączyć maksymalnie do dziesięciu jednostek wewnętrznych. Aby umożliwić utrzymanie komfortowej temperatury przez cały czas, każdą z nich można indywidualnie sterować. Dodatkowo dzięki zastosowaniu kaskadowej technologii pompy ciepła oraz optymalnej i zintegrowanej technologii VRV (zmiennej objętości czynnika chłodniczego) system w sposób wydajny wytwarza ciepłą wodę w obu trybach - ogrzewania i chłodzenia.
Jednostka wewnętrzna (6kW do 9kW - tylko grzanie) | EKHVMRD50A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 92 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -25~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | - | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | - | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -15~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 45~75 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 40/43 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 38 | ||
Power supply | Nazwa | V1 | |||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 20 |
Jednostka wewnętrzna (6kW do 9kW - tylko grzanie) | EKHVMRD80A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 92 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -25~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | - | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | - | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -15~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 45~75 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 42/43 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 38 | ||
Power supply | Nazwa | V1 | |||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 20 |
Jednostka wewnętrzna (6kW do 9kW - grzanie i chłodzenie) | EKHVMYD50A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 120 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -25~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | 10~43 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 5~20 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -15~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 45~75 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 40/43 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 38 | ||
Power supply | Nazwa | V1 | |||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 20 |
Jednostka wewnętrzna (6kW do 9kW - grzanie i chłodzenie) | EKHVMYD80A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 120 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -25~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Chłodzenie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | 10~43 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 5~20 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -15~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 45~75 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 42/43 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 38 | ||
Power supply | Nazwa | V1 | |||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 20 |
Jednostka wewnętrzna (11kW do 16kW - tylko grzanie) | EKHBRD011ACV1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 144,25 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -20~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -20~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 3,2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 43/46 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 40 | ||
Zasilanie | Nazwa | V1 | |||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 25 |
Jednostka wewnętrzna (11kW do 16kW - tylko grzanie) | EKHBRD014ACV1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 144,25 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -20~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -20~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 3,2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 45/46 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 43 | ||
Zasilanie | Nazwa | V1 | |||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 25 |
Jednostka wewnętrzna (11kW do 16kW - tylko grzanie) | EKHBRD016ACV1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 144,25 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -20~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -20~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 3,2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 46/46 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 45 | ||
Zasilanie | Nazwa | V1 | |||
Liczba faz | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 25 |
Jednostka wewnętrzna (11kW do 16kW - tylko grzanie) | EKHBRD011ACY1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 147,25 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -20~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -20~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 3,2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 43/43 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 40 | ||
Zasilanie | Nazwa | Y1 | |||
Liczba faz | 3~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 380-415 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 16 |
Jednostka wewnętrzna (11kW do 16kW - tylko grzanie) | EKHBRD014ACY1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 147,25 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -20~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -20~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 3,2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 45/45 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 43 | ||
Zasilanie | Nazwa | Y1 | |||
Liczba faz | 3~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 380-415 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 16 |
Jednostka wewnętrzna (11kW do 16kW - tylko grzanie) | EKHBRD016ACY1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Kolor | Szary metalizowany | |||
Materiał | Blacha z powłoką podkładową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 705x600x695 | |
Masa | Jednostka | kg | 147,25 | ||
Zakres pracy | Grzanie | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °C | -20~20 |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Ciepła woda użytkowa | Temp. zewn. | Min.~Maks. | °CDB | -20~35 | |
Strona wodna | Min.~Maks. | °C | 25~80 | ||
Czynnik chłodzniczy | Typ | R-134a | |||
Ilość | kg | 3,2 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 46/46 | ||
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | 45 | ||
Zasilanie | Nazwa | Y1 | |||
Liczba faz | 3~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 380-415 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 16 |
Jednostka zewnętrzna (odzysk ciepła) | EMRQ8AY1 | ||
---|---|---|---|
Wydajność nominalna | Grzanie | kW | 22.4 |
Chłodzenie | kW | 20 | |
Zakres wydajności | HP | 8 | |
Wymiary | Wys./ Szer./ Gł. | mm | 1680x1300x765 |
Ciężar | kg | 331 | |
Moc akustyczna | Grzanie | dB(A) | 78 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | °C | 58 |
Zakres pracy | Grzanie | °C | -20°~20* |
c.w.u. | °C | -20°~35* | |
Czynnik chłodzniczy | Typ | kg | R-410A |
Zasilanie elektryczne | 3~/50Hz/380-415V | ||
Przyłącza rurowe | Ciecz | mm | 9.52 |
Ssanie | mm | 19.1 | |
Gaz wysokie i niskie ciśnienie | 15.9 | ||
Maks. dlugość całkowita | m | 300 | |
Różnica wysokości OU-IU | m | 40 | |
Zalecane bezpieczniki | A | 20 |
Jednostka zewnętrzna (odzysk ciepła) | EMRQ10AY1 | ||
---|---|---|---|
Wydajność nominalna | Grzanie | kW | 28 |
Chłodzenie | kW | 25 | |
Zakres wydajności | HP | 10 | |
Wymiary | Wys./ Szer./ Gł. | mm | 1680x1300x765 |
Ciężar | kg | 331 | |
Moc akustyczna | Grzanie | dB(A) | 78 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | °C | 58 |
Zakres pracy | Grzanie | °C | -20°~20* |
c.w.u. | °C | -20°~35* | |
Czynnik chłodzniczy | Typ | kg | R-410A |
Zasilanie elektryczne | 3~/50Hz/380-415V | ||
Przyłącza rurowe | Ciecz | mm | 9.52 |
Ssanie | mm | 22.2 | |
Gaz wysokie i niskie ciśnienie | 19.1 | ||
Maks. dlugość całkowita | m | 300 | |
Różnica wysokości OU-IU | m | 40 | |
Zalecane bezpieczniki | A | 25 |
Jednostka zewnętrzna (odzysk ciepła) | EMRQ12AY1 | ||
---|---|---|---|
Wydajność nominalna | Grzanie | kW | 33.6 |
Chłodzenie | kW | 30 | |
Zakres wydajności | HP | 12 | |
Wymiary | Wys./ Szer./ Gł. | mm | 1680x1300x765 |
Ciężar | kg | 331 | |
Moc akustyczna | Grzanie | dB(A) | 80 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | °C | 60 |
Zakres pracy | Grzanie | °C | -20°~20* |
c.w.u. | °C | -20°~35* | |
Czynnik chłodzniczy | Typ | kg | R-410A |
Zasilanie elektryczne | 3~/50Hz/380-415V | ||
Przyłącza rurowe | Ciecz | mm | 12.7 |
Ssanie | mm | 28.6 | |
Gaz wysokie i niskie ciśnienie | 19.1 | ||
Maks. dlugość całkowita | m | 300 | |
Różnica wysokości OU-IU | m | 40 | |
Zalecane bezpieczniki | A | 25 |
Jednostka zewnętrzna (odzysk ciepła) | EMRQ14AY1 | ||
---|---|---|---|
Wydajność nominalna | Grzanie | kW | 39.2 |
Chłodzenie | kW | 35 | |
Zakres wydajności | HP | 14 | |
Wymiary | Wys./ Szer./ Gł. | mm | 1680x1300x765 |
Ciężar | kg | 339 | |
Moc akustyczna | Grzanie | dB(A) | 83 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | °C | 62 |
Zakres pracy | Grzanie | °C | -20°~20* |
c.w.u. | °C | -20°~35* | |
Czynnik chłodzniczy | Typ | kg | R-410A |
Zasilanie elektryczne | 3~/50Hz/380-415V | ||
Przyłącza rurowe | Ciecz | mm | 12.7 |
Ssanie | mm | 28.6 | |
Gaz wysokie i niskie ciśnienie | 22.2 | ||
Maks. dlugość całkowita | m | 300 | |
Różnica wysokości OU-IU | m | 40 | |
Zalecane bezpieczniki | A | 40 |
Jednostka zewnętrzna (odzysk ciepła) | EMRQ16AY1 | ||
---|---|---|---|
Wydajność nominalna | Grzanie | kW | 44.8 |
Chłodzenie | kW | 40 | |
Zakres wydajności | HP | 16 | |
Wymiary | Wys./ Szer./ Gł. | mm | 1680x1300x765 |
Ciężar | kg | 339 | |
Moc akustyczna | Grzanie | dB(A) | 84 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | °C | 63 |
Zakres pracy | Grzanie | °C | -20°~20* |
c.w.u. | °C | -20°~35* | |
Czynnik chłodzniczy | Typ | kg | R-410A |
Zasilanie elektryczne | 3~/50Hz/380-415V | ||
Przyłącza rurowe | Ciecz | mm | 12.7 |
Ssanie | mm | 28.6 | |
Gaz wysokie i niskie ciśnienie | 22.2 | ||
Maks. dlugość całkowita | m | 300 | |
Różnica wysokości OU-IU | m | 40 | |
Zalecane bezpieczniki | A | 40 |
Posiadamy bogatą ofertę wysokiej jako-ści systemów klimatyzacyjnych. Nowo-czesne urządzenia, jakie proponujemy, zapewnią doskonały klimat w każdym pomieszczeniu oraz pozwolą na redukcję kosztów.
Świeże powietrze jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organi-zmu. Posiadamy centrale wentylacyjne, które wymieniają powietrze przez co zachowany jest komfort oraz niski koszt eksploatacji.
Wspieramy wszelkie działania na rzecz ekologii, dlatego w swojej ofercie posiadamy nowoczesne pompy ciepła. Są to bezpieczne, ekologiczne i energo-oszczędne urządzenia, gdzie znaczna część energii cieplnej pochodzi z natury.
Szanujemy naszych klientów oraz ich cenny czas, dlatego zawsze staramy się realizować zamówienia w terminie.
Dobrze i dokładnie wykonana praca, to nasz priorytet. Wszystkie nasze produkty i usługi obejmujemy pełnym serwisem gwarancyjnym.
Istniejemy na rynku od ponad 30-lat. W tym czasie zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, zdobywając bezcenne doświadczenie.
Udzielamy rabatu na wszystkie modele Althermy grzewczo-chłodzącej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.
Wszelkie umieszczone informacje pochodzą bezpośrednio z materiałów producentów lub na ich podstawie zostały stworzone. Mimo dołożenia wszelkich starań zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Prezentowane zdjęcia mogą odbiegać od stanu faktycznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.
Copyright © 2012 - ELEKTRO-BUD PRO. All rights reserved.